Sonntag, 18.10.2026 · Trending-Modelle und die Analysen des Tages
| # | Modell | Aufgabe | Likes | Downloads | Trend-Score | Erstellt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | deepseek-ai/DeepSeek-V4.1-Flash-1017 | image-text-to-text | 1.282 | 10.233 | 1.192 | 2026-10-17 |
| 2 | google/embeddinggemma-2 | feature-extraction | 2.649 | 164.339 | 812 | 2026-09-14 |
| 3 | openbmb/MiniCPM-V-4.7-35B-A3B | image-text-to-text | 986 | 57.935 | 804 | 2026-10-07 |
| 4 | jialinyyzz/humanizer | text-generation | 1.933 | 103.709 | 727 | 2026-09-11 |
| 5 | fishaudio/drama-3 | text-to-speech | 676 | 9.620 | 652 | 2026-10-01 |
| 6 | black-forest-labs/flux-3-image-klein-comfy | image-to-image | 778 | 338.036 | 614 | 2026-10-14 |
| 7 | meta-models/Muse-Spark-Open-816B-A42B | image-text-to-text | 536 | 1.809 | 497 | 2026-09-15 |
| 8 | Lightricks/LTX-2.5 | image-to-video | 8.337 | 2.012.496 | 460 | 2026-07-23 |
| 9 | LiquidAI/LFM2.5-24B-A2B | text-generation | 461 | 13.007 | 446 | 2026-10-12 |
| 10 | black-forest-labs/flux-3-image-klein | image-to-image | 475 | 52.315 | 438 | 2026-10-13 |
| 11 | abenzerps/Qwen-Image-2.1-Uncensored-Quantized | text-to-image | 4.544 | 2.661.687 | 399 | 2026-09-20 |
| 12 | baidu/Unlimited-OCR | image-text-to-text | 4.786 | 1.652.742 | 355 | 2026-06-19 |
| 13 | Qwen/Qwen-Image-2.1-Turbo | text-to-image | 980 | 23.131 | 324 | 2026-10-09 |
| 14 | OpenMOSS-Team/MOSS-Image-SFT | text-to-image | 324 | 2.087 | 314 | 2026-10-11 |
| 15 | openbmb/MiniCPM-V-4.7-1B | image-text-to-text | 384 | 22.689 | 290 | 2026-10-06 |
| 16 | Qwen/Qwen3.8-27B | image-text-to-text | 17.948 | 7.695.206 | 288 | 2026-08-05 |
| 17 | OpenMOSS-Team/MOSS-Image-Base | text-to-image | 280 | 1.791 | 269 | 2026-10-11 |
| 18 | facebook/sam3 | mask-generation | 4.613 | 1.945.717 | 222 | 2025-11-07 |
| 19 | nvidia/Qwen3.8-Flash-Next-FP4-Local | image-text-to-text | 208 | 4.876 | 206 | 2026-10-08 |
| 20 | LiquidAI/LFM2.5-24B-A2B-GGUF | text-generation | 203 | 107.599 | 198 | 2026-10-09 |
Vollständige Texte mit Quellen, Methode und Grenzen auf kifachblatt.de. „Eigene Rechnung“ kennzeichnet Berechnungen der Redaktion auf Basis der genannten Quellen.
Philipp Paulik
Mozartstraße 1
53819 Neunkirchen-Seelscheid
Nordrhein-Westfalen
E-Mail: philipp.l.paulik@gmail.com
Web: kifachblatt.de
Philipp Paulik, Anschrift wie links
KI Fachblatt, Redaktion Philipp Paulik
Diese Ausgabe wurde am 18.10.2026, 21:03 Uhr automatisch erstellt. Später veröffentlichte Beiträge und Zählerstände sind nicht berücksichtigt.
Die Inhalte des KI Fachblatts werden mit Unterstützung von KI erstellt und redaktionell geprüft (siehe kifachblatt.de/transparenz). Dieser Bericht wird automatisch aus öffentlichen Daten und den veröffentlichten Beiträgen zusammengestellt. Trotz Prüfung können Fehler nicht ausgeschlossen werden.
Modellliste: Hugging Face, öffentliche API (huggingface.co/api/models, Sortierung trendingScore), Stand 18.10.2026, 21:03 Uhr. Analysen: eigene Beiträge des KI Fachblatts.
© 2026 KI Fachblatt · Philipp Paulik · Stand 18.10.2026, 21:03 Uhr